北京标准时间
98,219
历年赛事统计
澳维超
2026 澳维超(正确比分统计) 39 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 5 12.82%
2 1:1 5 12.82%
3 0:1 5 12.82%
4 2:1 4 10.26%
5 1:3 3 7.69%
6 0:0 3 7.69%
7 1:2 3 7.69%
8 0:2 3 7.69%
9 1:0 2 5.13%
10 3:1 2 5.13%
11 0:3 1 2.56%
12 2:3 1 2.56%
13 3:0 1 2.56%
14 2:0 1 2.56%
15 2:2 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2025 澳维超(正确比分统计) 187 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 17.65%
2 1:1 16 8.56%
3 2:1 16 8.56%
4 1:2 15 8.02%
5 0:1 13 6.95%
6 0:3 11 5.88%
7 3:1 10 5.35%
8 2:2 10 5.35%
9 3:0 10 5.35%
10 0:2 9 4.81%
11 1:0 9 4.81%
12 3:2 8 4.28%
13 3:3 6 3.21%
14 0:0 6 3.21%
15 2:0 6 3.21%
16 1:3 5 2.67%
17 2:3 4 2.14%
2024 澳维超(正确比分统计) 187 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 45 24.06%
2 1:1 17 9.09%
3 1:2 16 8.56%
4 1:0 14 7.49%
5 0:1 13 6.95%
6 3:0 11 5.88%
7 2:1 9 4.81%
8 3:1 8 4.28%
9 0:0 8 4.28%
10 0:2 8 4.28%
11 2:0 8 4.28%
12 2:3 6 3.21%
13 3:2 6 3.21%
14 1:3 5 2.67%
15 0:3 5 2.67%
16 2:2 4 2.14%
17 3:3 4 2.14%
近期正确比分统计 413 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 83 20.1%
2 1:1 38 9.2%
3 1:2 34 8.23%
4 0:1 31 7.51%
5 2:1 29 7.02%
6 1:0 25 6.05%
7 3:0 22 5.33%
8 0:2 20 4.84%
9 3:1 20 4.84%
10 0:0 17 4.12%
11 0:3 17 4.12%
12 2:0 15 3.63%
13 2:2 14 3.39%
14 3:2 14 3.39%
15 1:3 13 3.15%
16 2:3 11 2.66%
17 3:3 10 2.42%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额