北京标准时间
98,219
历年赛事统计
哥伦甲
2026 哥伦甲(正确比分统计) 114 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 21 18.42%
2 2:1 14 12.28%
3 0:0 9 7.89%
4 1:0 9 7.89%
5 3:0 8 7.02%
6 2:0 8 7.02%
7 其他 8 7.02%
8 1:2 8 7.02%
9 2:2 7 6.14%
10 0:1 6 5.26%
11 0:2 5 4.39%
12 3:2 5 4.39%
13 2:3 2 1.75%
14 3:1 2 1.75%
15 1:3 1 0.88%
16 0:3 1 0.88%
17 3:3 0 0%
2025 哥伦甲(正确比分统计) 452 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 56 12.39%
2 1:0 56 12.39%
3 2:1 51 11.28%
4 1:1 50 11.06%
5 0:1 42 9.29%
6 2:0 38 8.41%
7 1:2 28 6.19%
8 其他 26 5.75%
9 3:0 20 4.42%
10 2:2 18 3.98%
11 0:2 17 3.76%
12 3:1 17 3.76%
13 3:2 9 1.99%
14 1:3 8 1.77%
15 2:3 6 1.33%
16 0:3 5 1.11%
17 3:3 5 1.11%
2024 哥伦甲(正确比分统计) 432 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 73 16.9%
2 1:1 54 12.5%
3 0:1 47 10.88%
4 0:0 44 10.19%
5 2:1 37 8.56%
6 2:0 32 7.41%
7 1:2 30 6.94%
8 其他 22 5.09%
9 3:0 19 4.4%
10 0:2 17 3.94%
11 2:2 15 3.47%
12 3:1 15 3.47%
13 3:2 8 1.85%
14 2:3 7 1.62%
15 0:3 6 1.39%
16 1:3 4 0.93%
17 3:3 2 0.46%
近期正确比分统计 998 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 138 13.83%
2 1:1 125 12.53%
3 0:0 109 10.92%
4 2:1 102 10.22%
5 0:1 95 9.52%
6 2:0 78 7.82%
7 1:2 66 6.61%
8 其他 56 5.61%
9 3:0 47 4.71%
10 2:2 40 4.01%
11 0:2 39 3.91%
12 3:1 34 3.41%
13 3:2 22 2.2%
14 2:3 15 1.5%
15 1:3 13 1.3%
16 0:3 12 1.2%
17 3:3 7 0.7%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额