北京标准时间
98,251
历年赛事统计
北马其杯
2025-2026 北马其杯(正确比分统计) 26 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 8 30.77%
2 1:1 4 15.38%
3 0:1 2 7.69%
4 3:1 2 7.69%
5 0:3 2 7.69%
6 1:2 2 7.69%
7 2:2 2 7.69%
8 3:0 1 3.85%
9 2:0 1 3.85%
10 1:0 1 3.85%
11 0:2 1 3.85%
12 2:1 0 0%
13 1:3 0 0%
14 2:3 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 0:0 0 0%
2024-2025 北马其杯(正确比分统计) 31 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 7 22.58%
2 1:0 4 12.9%
3 1:1 4 12.9%
4 2:0 4 12.9%
5 0:2 3 9.68%
6 0:1 3 9.68%
7 1:2 2 6.45%
8 2:2 1 3.23%
9 3:0 1 3.23%
10 3:1 1 3.23%
11 0:0 1 3.23%
12 0:3 0 0%
13 1:3 0 0%
14 2:1 0 0%
15 2:3 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2023-2024 北马其杯(正确比分统计) 29 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 6 20.69%
2 其他 6 20.69%
3 0:1 4 13.79%
4 1:1 3 10.34%
5 2:1 2 6.9%
6 3:2 2 6.9%
7 2:0 2 6.9%
8 0:2 1 3.45%
9 0:3 1 3.45%
10 1:0 1 3.45%
11 1:2 1 3.45%
12 1:3 0 0%
13 2:2 0 0%
14 2:3 0 0%
15 3:0 0 0%
16 3:1 0 0%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 86 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 21 24.42%
2 1:1 11 12.79%
3 0:1 9 10.47%
4 0:0 7 8.14%
5 2:0 7 8.14%
6 1:0 6 6.98%
7 1:2 5 5.81%
8 0:2 5 5.81%
9 0:3 3 3.49%
10 2:2 3 3.49%
11 3:1 3 3.49%
12 2:1 2 2.33%
13 3:0 2 2.33%
14 3:2 2 2.33%
15 1:3 0 0%
16 2:3 0 0%
17 3:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额