| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 11 | 28.95% |
| 2 | 1:1 | 6 | 15.79% |
| 3 | 0:0 | 5 | 13.16% |
| 4 | 0:3 | 3 | 7.89% |
| 5 | 1:0 | 2 | 5.26% |
| 6 | 1:2 | 2 | 5.26% |
| 7 | 3:0 | 2 | 5.26% |
| 8 | 2:0 | 2 | 5.26% |
| 9 | 0:2 | 1 | 2.63% |
| 10 | 0:1 | 1 | 2.63% |
| 11 | 2:1 | 1 | 2.63% |
| 12 | 2:3 | 1 | 2.63% |
| 13 | 3:2 | 1 | 2.63% |
| 14 | 1:3 | 0 | 0% |
| 15 | 2:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:1 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 7 | 13.73% |
| 2 | 其他 | 6 | 11.76% |
| 3 | 1:0 | 6 | 11.76% |
| 4 | 2:1 | 5 | 9.8% |
| 5 | 2:0 | 5 | 9.8% |
| 6 | 3:1 | 4 | 7.84% |
| 7 | 3:0 | 4 | 7.84% |
| 8 | 0:0 | 4 | 7.84% |
| 9 | 0:2 | 3 | 5.88% |
| 10 | 1:3 | 2 | 3.92% |
| 11 | 2:2 | 2 | 3.92% |
| 12 | 1:2 | 1 | 1.96% |
| 13 | 0:1 | 1 | 1.96% |
| 14 | 3:2 | 1 | 1.96% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 9 | 17.65% |
| 2 | 1:1 | 7 | 13.73% |
| 3 | 2:1 | 7 | 13.73% |
| 4 | 3:0 | 4 | 7.84% |
| 5 | 2:3 | 4 | 7.84% |
| 6 | 0:1 | 3 | 5.88% |
| 7 | 3:1 | 3 | 5.88% |
| 8 | 0:3 | 3 | 5.88% |
| 9 | 0:0 | 2 | 3.92% |
| 10 | 1:3 | 2 | 3.92% |
| 11 | 1:2 | 2 | 3.92% |
| 12 | 2:0 | 2 | 3.92% |
| 13 | 2:2 | 1 | 1.96% |
| 14 | 1:0 | 1 | 1.96% |
| 15 | 0:2 | 1 | 1.96% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 26 | 18.57% |
| 2 | 1:1 | 20 | 14.29% |
| 3 | 2:1 | 13 | 9.29% |
| 4 | 0:0 | 11 | 7.86% |
| 5 | 3:0 | 10 | 7.14% |
| 6 | 1:0 | 9 | 6.43% |
| 7 | 2:0 | 9 | 6.43% |
| 8 | 3:1 | 7 | 5% |
| 9 | 0:3 | 6 | 4.29% |
| 10 | 1:2 | 5 | 3.57% |
| 11 | 0:1 | 5 | 3.57% |
| 12 | 0:2 | 5 | 3.57% |
| 13 | 2:3 | 5 | 3.57% |
| 14 | 1:3 | 4 | 2.86% |
| 15 | 2:2 | 3 | 2.14% |
| 16 | 3:2 | 2 | 1.43% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
